Unidrive M700工程型驱动器
1.0 hp – 4,200 hp(0.75 kW – 2.8 MW)正常负载
1.5 hp – 4,200 hp(1.0 kW – 2.8 MW)重载
200 V | 400 V | 575 V | 690V
Control Techniques Unidrive M700系列高性能AC 伺服驱动器通过增强的单轴控制和多轴网络同步提供更大的机器生产量。
板载实时以太网(IEEE 1588 V2),高级运动控制器和用于位置捕获的高速I / O使机器制造商能够创建更复杂,更灵活的机器。板载以太网支持EtherNet / IP、Profinet RT、Modbus TCP和以太网实时运动控制(RTMoE),以实现网络灵活性。
为了满足任何应用程序的需求,Unidrive M700系列提供三种型号:
*功能取决于所使用的编码器类型
Unidrive M700和Unidrive M702板载通信
Unidrive M701板载通讯
Unidrive M701支持Unidrive SP用户增强升级
单驱动器重载额定值:
单驱动器正常负载额定值:
模块化驱动器额定值:
控制连接:取决于型号
反馈: 2 x编码器输入,1 x模拟编码器输出
智能:板载PLC和高级运动控制(AMC)
板载通信:取决于型号
机器安全性:取决于型号,符合SIL3 / PLe
键盘:无键盘(标准)
系统集成选件插槽: 3
参数拷贝: PC工具,智能卡和SD卡
电压等级 | |
100 V(100 V-120 V±10%) | |
200 V(200 V-240 V±10%) | ✓ |
400 V(380 V-480 V±10%) | ✓ |
575 V(500 V-575 V±10%) | ✓ |
690 V(500 V-690 V±10%) | ✓ |
控制模式 | |
开环矢量或V / F感应电机控制 | ✓ |
感应电机的开环转子磁通控制(RFC-A) | ✓ |
开环永磁电机控制(RFC-S) | ✓ |
感应电机的闭环转子磁通控制(RFC-A) | ✓ |
闭环永磁电机控制(RFC-S) | ✓ |
有源前端(AFE)整流回馈 | ✓ |
框架尺寸 | 尺寸(HXWXD) | 重量kg(lb) | ||
mm | in | kg | lb | |
3 | 382 x 83 x 200 | 15.0 x 3.3 x 7.9 | 4.5 | 9.9 |
4 | 391 x 124 x 200 | 15.4 x 4.9 x 7.9 | 6.5 | 14.3 |
5 | 391 x 143 x 200 | 15.4 x 5.6 x 7.6 | 7.4 | 16.3 |
6 | 391 x 210 x 227 | 15.4 x 8.3 x 8.9 | 14 | 30.9 |
7 | 557 x 270 x 280 | 21.9 x 10.6 x 11.0 | 28 | 61.7 |
8 | 803 x 310 x 290 | 31.6 x 12.2 x 11.4 | 52 | 114.6 |
9A | 1108 x 310 x 290 | 43.6 x 12.2 x 11.4 | 66.5 | 146.6 |
9E | 1069 x 310 x 290 | 42.1 x 12.2 x 11.4 | 46 | 101.4 |
10E | 1069 x 310 x 290 | 42.1 x 12.2 x 11.4 | 46 | 101.4 |
11E | 1242 x 310 x 312 | 55.5 x 12.2 x 12.3 | 63 | 138.9 |
尺寸包括安装支架。
框架尺寸 | 尺寸(HXWXD) | |
---|---|---|
mm | in | |
整流+逆变模块 | ||
9A | 1108 x 310 x 290 | 43.62 x 12.21 x 11.4 |
9E | 9T | 1069 x 310 x 290 | 42.1 x 12.2 x 11.4 |
10E | 10吨 | 1069 x 310 x 290 | 42.1 x 12.2 x 11.4 |
11E | 11T | 1242x 310 x 312 | 48.9 x 12.2 x 12.3 |
逆变模块 | ||
9D | 773 x 310 x 290 | 30.4 x 12.2 x 11.4 |
10D | 773 x 310 x 290 | 30.4 x 12.2 x 11.4 |
11D | 863 x 310 x 312 | 34 x 12.2 x 12.3 |
整流模块 | ||
10A | 6脉冲 355 x 310 x 290 | 6脉冲 15.8 x 12.2 x 11.4 |
11A | 11T |
6脉冲
415 x 310 x 290
12脉冲
415 x 310 x 290
| 6脉冲 16.3 x 12.2 x 11.4 12脉冲 16.3 x 12.2 x 11.4 |
尺寸包括安装支架。