Unidrive M600
1 hp – 4,200 hp(0.75 kW – 2.8 MW)正常负载
1.5 hp – 450 hp(1 kW – 2.8 MW)重载
200 V | 400 V | 575 V | 690V
Control Techniques Unidrive M600变频器(VFD)通过无传感器感应和永磁电机控制来提高机器性能,以实现动态高效的机器运行。SI-Encoder选件模块可用于感应电机精确的闭环速度控制及数字锁/频率跟随。
扩展I / O、编码器反馈、现场总线和以太网通信选件模块可提高系统连接性和灵活性
Unidrive M600具有集成的安全转矩关闭(STO)输入,支持SI-Safety选件模块。
控制连接: 3 x模拟输入,4 x数字输入,2 x模拟输出,3 x数字I / O,1 x数字输出,1 x继电器
智能:板载PLC
板载通信:通过双RS485端口的Modbus RTU
机器安全性:1个STO-符合SIL3 / PLe
键盘:无键盘(标准)
系统集成选件插槽: 3
参数拷贝: PC工具,智能卡,SD卡
电压等级 | |
100 V(100 V-120 V±10%) | |
200 V(200 V-240 V±10%) | ✓ |
400 V(380 V-480 V±10%) | ✓ |
575 V(500 V-575 V±10%) | ✓ |
690 V(500 V-690 V±10%) | ✓ |
控制模式 | |
开环矢量或V / F感应电机控制 | ✓ |
感应电机的开环转子磁通控制(RFC-A) | ✓ |
开环永磁电机控制(RFC-S) | ✓ |
感应电机的闭环转子磁通控制(RFC-A) | *可选的 |
闭环永磁电机控制(RFC-S) | |
有源前端(AFE)整流回馈 | ✓ |
*需要SI-ENCODER或SI-UNI-ENCODER选件模块
框架尺寸 | 尺寸(HXWXD) | 重量kg /(lb) | ||
mm | in | kg | lb | |
3 | 382 x 83 x 200 | 15.0 x 3.3 x 7.9 | 4.5 | 9.9 |
4 | 391 x 124 x 200 | 15.4 x 4.9 x 7.9 | 6.5 | 14.3 |
5 | 391 x 143 x 200 | 15.4 x 5.6 x 7.6 | 7.4 | 16.3 |
6 | 391 x 210 x 227 | 15.4 x 8.3 x 8.9 | 14 | 30.9 |
7 | 557 x 270 x 280 | 21.9 x 10.6 x 11.0 | 28 | 61.7 |
8 | 803 x 310 x 290 | 31.6 x 12.2 x 11.4 | 52 | 114.6 |
9A | 1108 x 310 x 290 | 43.6 x 12.2 x 11.4 | 66.5 | 146.6 |
9E | 1069 x 310 x 288 | 42.1 x 12.2 x 11.3 | 46 | 101.4 |
10E | 1069 x 310 x 288 | 42.1 x 12.2 x 11.3 | 46 | 101.4 |
11E | 1410 x 310 x 310 | 55.5 x 12.2 x 12.2 | 63 | 138.9 |
尺寸均包括安装支架
框架尺寸 | 尺寸(HXWXD) | |
---|---|---|
mm | in | |
整流+逆变模块 | ||
9A | 1108 x 310 x 290 | 43.62 x 12.21 x 11.4 |
9E | 9T | 1069 x 310 x 290 | 42.1 x 12.21 x 11.4 |
10E | 10T | 1069 x 310 x 290 | 42.1 x 12.21 x 11.4 |
11E | 11T | 1242 x 310 x 312 | 48.9 x 12.2 x 12.3 |
逆变模块 | ||
9D | 773 x 310 x 290 | 30.4 x 12.2 x 11.4 |
10D | 773 x 310 x 290 | 30.4 x 12.2 x 11.4 |
11D | 863 x 310 x 290 | 34 x 12.2 x 12.3 |
整流模块 | ||
10A | 6脉冲 355 x 310 x 290 | 6脉冲 13.9 x 12.2 x 11.4 |
11A | 11T |
6脉冲 415 x 310 x 290 12脉冲 415 x 310 x 290
| 6脉冲 16.3 x 12.2 x 11.4 12脉冲 16.3 x 12.2 x 12.211.4 |
尺寸包括安装支架